DOUBLE TAXATION TREATIES OF HUNGARY
| COUNTRY | SIGNED | PROMULGATED | IN FORCE SINCE |
| Albania | 1992. XI. 14. | 1996. XCI. tv. | 1996. I. 1. |
| Australia | 1990. XI. 29. | 1993. XXXVI. tv. | 1993. I. 1. |
| Austria | 1975. II. 25. | 1976. évi 2. tvr. | 1976. I. 1. |
| Austria (bequest, inheritance) |
1975. II. 25. | 1976. évi 1. tvr. | 1977. I. 1. |
| Azerbaijan | 2008. II. 18. | 2008. XC. tv. | 2009. I. 1. |
| Belgium | 1982. VII.19. | 20/1984. (IV. 18.) MT r. | 1985. I. 1. |
| Belorussia | 2002. II. 19. | 2004. CXII. tv. | 2005. I. 1. |
| Bosnia-Herzegovina | the treaty with the former Yugoslavia has to be applied | ||
| Brazil | 1986. VII. 20. | 1992. XXVII. tv. | 1991. I. 1. |
| Bulgaria | 1994. VI. 8. | 1996. XCII. tv. | 1996. I. 1. |
| Canada | 1992. IV. 15. | 1995. XVI. tv. | 1995. I. 1. |
| Canada (amending minutes) |
1994. V. 3. | 1999. XII. tv. | 1997. I. 1. |
| China | 1992. VI. 17. | 1999. XV. tv. | 1995. I. 1. |
| Croatia | 1996. VIII. 30. | 2000. XVIII. tv. | 1999. I. 1. |
| Cyprus | 1981. XI. 30. | 82/1982. (XII. 29.) MT r. | 1983. I. 1. |
| Czech Republic | 1993. I. 14. | 1996. XCIII. tv. | 1995. I. 1. |
| Denmark | 1978. X. 24. | 45/1979. (XI. 10.) MT r. | 1980. I. 1. |
| Egypt | 1991. XI. 5. | 1995. XVII. tv. | 1995. I. 1. |
| Estonia | 2002. IX. 11. | 2004. CXXVIII. tv. | 2005. I. 1. |
| Finland | 1978. X. 25. | 66/1981. (XII. 16.) MT r. | 1982. I. 1. |
| France | 1980. IV. 28. | 65/1981. (XII. 16.) MT r. | 1982. I. 1. |
| Germany | 1977. VII. 18. | 1979. évi 27. tvr. | 1980. I. 1. |
| Greece | 1983. V 25. | 33/1985. (VII. 1.) MT r. | 1986. I. 1. |
| Iceland | 2005. XI. 23. | 2005. CXLV. tv. | 2007. I. 1. |
| India | 2003. XI. 3. | 2005. CXLIV. tv. | 2006. I. 1. |
| Indonesia | 1989. X. 19. | 1999. X. tv. | 1994. I. 1. |
| Ireland | 1995. IV. 25. | 1999. XI. tv. | 1997. I. 1. |
| Israel | 1991. V. 14. | 1993. LXIII. tv. | 1993. I. 1. |
| Italy | 1977. V. 16. | 53/1980. (XII. 22.) MT r. | 1981. I. 1. |
| Japan | 1980. II. 13. | 1980. évi 18. tvr. | 1981. I. 1. |
| Kazakhstan | 1994. XII. 7. | 1999. XIV. tv. | 1997. I. 1. |
| Kuwait | 1994. I. 17. | 1999. XVI. tv. | 1995. I. 1. |
| Kuwait (amending minutes) |
2001. XII. 9. | 2003. LXX. tv. | 2003. I. 1. |
| Latvia | 2004. V. 14. | 2004. CXXX. tv. | 2005. I. 1. |
| Lithuania | 2004. V. 12. | 2004. CXXIX. tv. | 2005. I. 1. |
| Luxemburg | 1990. I. 15. | 1990. XCV. tv. | 1990. I. 1. |
| Macedonia | 2001. IV. 13. | 2002. XXXV. tv. | 2003. I. 1. |
| Malaysia | 1989. V. 22. | 1993. LX. tv. | 1993. I. 1. |
| Malta | 1991. VIII. 6. | 1993. LXVII. tv. | 1993. I. 1. |
| Moldova | 1995. IV. 19. | 1999. XVIII. tv. | 1997. I. 1. |
| Mongolia | 1994. IX. 13. | 2000. LXXXII. tv. | 1999. I. 1. |
| Montenegro (Serbia and Montenegro) |
2001. VI. 20. | 2003. XXV. tv. | 2003. I. 1. |
| Morocco | 1991. XII. 12. | 2002. VIII. tv. | 2000. I. 1. |
| Netherlands | 1986. VI. 5. | 10/1988. (III. 10.) MT r. | 1988. I. 1. |
| Norway | 1980. X. 21. | 67/1981. (XII. 16.) MT r. | 1982. I. 1. |
| Pakistan | 1992. II. 24. | 1996. II. tv. | 1995. I. 1. |
| Philippines | 1997. VI. 13. | 2000. XVII. tv. | 1998. I. 1. |
| Poland | 1992. IX. 23. | 1996. XCV. tv. | 1996. I. 1. |
| Poland (inheritance) | 1928. V. 12. | 1931. évi XXVII. tv. | 1931. VII. 22. |
| Poland (amending minutes) |
2000. VI. 27. | 2002. XXVII. tv. | 2002. IX. 1. |
| Portugal | 1995. V. 16. | 2000. XIX. tv. | 2000. I. 1. |
| Republic of South Africa | 1994. III. 4. | 1999. VII. tv. | 1997. I. 1. |
| Romania | 1993. IX. 16. | 1996. XCIX. tv. | 1996. I. 1. |
| Romania (inheritance) | 1948. VIII. 28. | 1949. évi 16. tvr. | 1950. I. 1. |
| Russian Federation | 1994. IV. 1. | 1999. XXI. tv. | 1998. I. 1. |
| Serbia (Serbia and Montenegro) |
2001. VI. 20. | 2003. XXV. tv. | 2003. I. 1. |
| Singapore | 1997. IV. 17. | 2000. XXI. tv. | 1999. I. 1. |
| Slovakia | 1994. VIII. 5. | 1996. C. tv. | 1996. I. 1. |
| Slovenia | 2004. VIII. 26. | 2005. CXLVI. tv. | 2006. I. 1. |
| South Korea | 1989. III. 29. | 1992. XXVIII. tv. | 1991. I. 1. |
| Spain | 1984. VII. 9. | 12/1988. (III. 10.) MT r. | 1988. I. 1. |
| Sweden | 1981. X. 12. | 55/1982. (X. 22.) MT r. | 1983. I. 1. |
| Sweden (inheritance) | 1936. XI. 20. | 1937. évi XXVI. tc. | 1938. I. 1. |
| Switzerland | 1981. IV. 9. | 1982. évi 23. tvr. | 1983. I. 1. |
| Thailand | 1989. V. 18. | 13/1990. (VII. 25.) Korm. r. | 1990. I. 1. |
| Tunisia | 1992. X. 22. | 1999. XXVIII. tv. | 1998. I. 1. |
| Turkey | 1993. III. 10. | 1996. CI. tv. | 1996. I. 1. |
| Ukraine | 1995. V. 19. | 1999. XXX. tv. | 1997. I. 1. |
| United Kingdom | 1977. XI. 28. | 1978. évi 15. tvr. | 1979. I. 1. |
| United States of America | 1979. II. 12. | 49/1979. (XII. 6.) MT r. | 1980. I. 1. |
| Uruguay | 1988. X. 25. | 1999. XXXI. tv. | 1996. I. 1. |
| Uzbekistan | 2008. IV. 17. | 2008. XC. tv. | not yet applicable |
| Vietnam | 1994. VIII. 26. | 1996. CII. tv. | 1996. I. 1. |
| former Yugoslavia | 1985. X. 17. | 1988. évi 6. tvr. | in regard to Bosnia-Herzegovina |





